
详解消息
沈氏节能
超临界值二腐蚀碳反复的装置中的重要的配置文件,顺利通过有效化板换技艺将二腐蚀碳微波加热无上温,升降装置成功率。拥有的成分省油的suv、有效化板换、耐温度、耐直流高压等好处,可加强绿色能源进行成功率,提高碳排污。
产品特点
1、高吸收率的、性价比最高率:适用微通畅设备构造,保证高吸收率的、性价比最高热互相交换,较低能效,从而提高燃料再生利用生产率。
2、高主体工程性:密度小,拆迁赔偿表面积小,合理节省空间。
3、高可信度性:享有漂亮的耐的腐蚀、耐高温度低(0-900℃)、耐油田(100MPa),能在几种极端恶劣环境下稳定可靠运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你录找安全可靠的绿色环保铜管清楚决细则吗?小编还可以快速的为顾客保证护肤品最好、水平可以支持和定制网站化提供服务。感谢会随时练习小编,清楚很多的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
业务电話
187 5820 8828
(微商同号)





